Lotgröße: | 1 x 2 Felder |
Baustil(e): | New York |
Stage: | 5 |
Bewohner: | 43 W-§ |
Abrisskosten: | 167 § |
Wert: | 752 § |
Bauzeit: | 21 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Energieverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 3 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 2 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Lotgröße: | 2 x 2 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York |
Stage: | 6 |
Bewohner: | 165 W-§ |
Abrisskosten: | 208 § |
Wert: | 1.694 § |
Bauzeit: | 31 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Energieverbrauch: | 2 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 10 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 7 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 3 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Lotgröße: | 2 x 3 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York |
Stage: | 6 |
Bewohner: | 292 W-§ |
Abrisskosten: | 260 § |
Wert: | 2.160 § |
Bauzeit: | 41 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Energieverbrauch: | 4 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 14 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 9 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Lotgröße: | 1x2, 1x3, 5x2 Felder |
Baustil(e): | Chicago |
Stage: | 5 bzw. 4 |
Bewohner: | 56 bzw. 280 W-§§ |
Abrisskosten: | 360 § |
Wert: | 3.550 § |
Bauzeit: | 36 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 3 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 37 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Das Park Avenue Building steht an der Ecke Adams/Park Avenue in der Innenstadt von Detroit, Michigan. In dem 1923 errichteten Gebäude waren zunächst die Büros örtlicher Gewerkschaften untergebracht. Daneben stehen die Park-Appartements, ein 14-stöckiges, billiges Wohnhaus. Diese Gebäude sind keine "natürliche" Paarung, aber nach jahrelangen Abrissen sind sie als einzige alte Bauwerke an der Westseite des Grand Circus Park verblieben.
Das Park Avenue Building steht momentan leer, aber es existieren Pläne für eine Renovierung. Leider gibt es wie bei so vielen Plänen bezüglich der Stadt Detroit keinerlei Garantie, dass dies auch tatsächlich zur Umsetzung kommt und das wunderschöne Gebäude so gerettet wird.
Bei diesem BAT handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau der echten Gebäude, mit Ausnahme der Lotgestaltung. Um größtmögliche Variation zu bieten, sind nicht nur die beiden Gebäude als Einheit in diesem Paket enthalten, sondern es lässt sich auch jedes der beiden Gebäude jeweils einzeln und getrennt vom anderen Gebäude benutzen. Bei den Einzelversionen sind dann auch die Wände, an denen die echten Gebäude aneinanderstoßen, frei nach Fantasie passend zur restlichen Architektur der Gebäude gestaltet.
Für SimCity 4 werden die zwei Bauwerke in verschiedenen Versionen angeboten, um möglichst für jeden Geschmack eine Version in petto zu haben. Du kannst sowohl entscheiden, welche Version Du benutzen willst, als auch wie viele Du gleichzeitig verwenden möchtest. Selbst bei Verwendung aller Versionen gleichzeitig entstehen keine Konflikte oder sonstigen technischen Probleme.
Insgesamt steht das Gebäude in den folgenden Versionen zur Verfügung:
Im Wahrzeichenmenü lassen sich die Versionen anhand ihrer (übrigens direkt untereinander gruppierten) Icons und Beschreibungen leicht unterscheiden - die Beschriftung "U-§§" im Icon markiert die setzbare Version, das Kürzel "WZ" steht für die Wahrzeichen-Version.
Abhängigkeiten
Lot-Details
TABELLE 1 - Selbstwachsende Versionen, beide Gebäude als Einheit
Parameter | W-§§ | U-§§ |
Bewohner/Jobs: | 840 W-§§ (1.614 W-§ wenn herabgestuft) | 840 U-§§ |
Lotgrößen / Stage: | 3x3(Stage 7) 3x2 (Stage 8) | 3x2 Eck (Stage 7) |
Zonenart: | Dichtes Wohngebiet | Mittleres / dichtes Gewerbegebiet |
Baustil(e): | Chicago | Chicago |
Gebäudewert: | 13.376 § | 3.600 § |
Schadenswert / Abrisskosten: | 892 § | 718 § |
Brandgefahr: | 40 / Stage 4 | 40 / Stage 4 |
Stromverbrauch: | 17 MWh/Monat | 18 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 53 Gallonen/Monat | 167 Gallonen/Monat |
Luftverschmutzung: | 7 über 5 Felder | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 9 über 6 Felder | 4 über 6 Felder |
Müllaufkommen: | 4 Tonnen/Monat | 5 Tonnen/Monat |
TABELLE 2 - Setzbare Versionen, beide Gebäude als Einheit
Parameter | U-§§ | Wahrzeichen |
Arbeitsplätze: | 840 U-§§ | keine |
Lotgrößen | 3x2 | 3x2 |
Menüposition: | Wahrzeichen | Wahrzeichen |
Baukosten: | 27.500 § | 27.500 § |
Unterhaltskosten: | keine | 75 § / Monat |
Gebäudewert: | 3.600 § | - |
Schadenswert / Abrisskosten: | 718 § | 300 § |
Brandgefahr: | 40 / Stage 4 | 40 / Stage 4 |
Stromverbrauch: | 18 MWh/Monat | 16 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 167 Gallonen/Monat | 72 Gallonen/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder | 6 über 6 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder | 6 über 6 Felder |
Müllaufkommen: | 5 Tonnen/Monat | 12 Tonnen/Monat |
TABELLE 3 - Selbstwachsende Versionen, beide Gebäude jeweils einzeln
Parameter | W-§§ | U-§§ |
Bewohner/Jobs: | 720 W-§ | 440 U-§§ |
Lotgrößen / Stage: | 2x2 (Stage 7) 2x1 linke/rechte Ecke (Stage 8) | 2x2 Eck (Stage 7) |
Zonenart: | Dichtes Wohngebiet | Dichtes Gewerbegebiet |
Baustil(e): | Chicago | Chicago |
Gebäudewert: | 3.345 § | 2.400 § |
Schadenswert / Abrisskosten: | 425 § | 340 § |
Brandgefahr: | 46 / Stage 3 | 35 / Stage 4 |
Stromverbrauch: | 12 MWh/Monat | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 15 Gallonen/Monat | 360 Gallonen/Monat |
Luftverschmutzung: | 12 über 5 Felder | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 3 über 5 Felder | 4 über 6 Felder |
Müllaufkommen: | 5 Tonnen/Monat | 6 Tonnen/Monat |
Das Uni-Center ist eines der größten Wohnhochhäuser Europas und steht im Kölner Stadtteil Sülz. Es wurde im Jahr 1973 fertiggestellt und hat 45 Stockwerke verteilt auf eine Höhe von 131 m. Der Name rührt daher, dass das Kölner Studentenwerk in diesem Gebäude 378 der 954 Wohnungen als Studentenheim bewirtschaftet. In den unteren Etagen befinden sich mehrere Geschäfte, Restaurants sowie ein Parkhaus. In SimCity 4 beherbergt es 5.000 W-§§-Einwohner auf einem 4x4-Grundstück.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4x4 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Bewohner: | 5.000 W-§§ |
Abrisskosten: | 1.739 § |
Gebäudewert: | 53.924 § |
Bauzeit: | 173 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 80 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 156 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 22 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 29 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Dies ist ein Set aus größeren Vorstadthäusern für W-§§-Sims. Es besteht aus 3 komplett verschiedenen Gebäudemodellen in je 4 Farbvarianten. Auch die Einwohnerzahlen unterscheiden sich leicht voneinander. Ebenfalls enthalten ist ein 5x4 Felder großes Grundstück, auf dem gleich mehrere dieser Häuser an einem kleinen Zufahrtssträßchen liegen. Gegenüber der Originalveröffentlichung wurden neben der Übersetzung die Einwohnerzahlen an die doch beträchtliche Größe der Häuser und somit an die Maxis-Gebäude angepasst sowie diverse kleinere Details überarbeitet.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2, 2x3, 2x4, 5x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 3, 4 |
Bewohner/Jobs: | 22 W-§§, 80 W-§§ |
Abrisskosten: | 165 - 226 § |
Wert: | 625 - 1.522 § |
Bauzeit: | 21 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 1 - 2 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 7 - 18 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 2 - 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 - 3 über 4 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 4 Felder |
Hierbei handelt es sich um ein weiteres Design, das auf Anregungen unserer schwedischen Freunde beruht: ein kleines Mittelklasse-Wohnhaus mit einer von Mäuerchen und Pflanzkübeln umschlossenen Terrasse - ein hübscher Ort, um den Nachmittag zu verbringen. Insgesamt sind 8 Varianten enthalten. Diese Häuser konnten ursprünglich wegen fehlerhafter Einstellungen nur selten bis gar nicht dort wachsen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in die Vorstädte. Diese übersetzte und überarbeitete Version sollte sich dagegen leichter in Vorstadtsiedlungen einfinden und wächst nur auf Grundstücken geringer Dichte.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 1x2, 1x3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 4 |
Bewohner/Jobs: | 14 W-§§ |
Abrisskosten: | 151 § |
Wert: | 495 § |
Bauzeit: | 15 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 2 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 6 Felder |
Hierbei handelt es sich um ein weiteres Design, das auf Anregungen unserer schwedischen Freunde beruht - ein modernes, mittelgroßes Mittelklasse-Wohnhaus. In diesem Paket sind insgesamt vier Varianten enthalten. Alle Modelle verfügen übrigens auch über eine hübsche Nachtbeleuchtung, auch wenn dies auf den Screenshots nicht abgebildet ist.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2, 2x3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 3, 4 |
Bewohner/Jobs: | 15 W-§§ |
Abrisskosten: | 181 § |
Wert: | 500 § |
Bauzeit: | 18 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 3 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 6 Felder |
Diese BATs beruhen auf großen Landhäusern, die ich auf Fotos gesehen habe. Jedes der zwei Hausmodelle existiert in einigen verschiedenen Farbvarianten, und das Paket enthält eine Vielzahl von Grundstücken in Größen von 1x2 bis 2x3 bzw. 1x4. Auch diese Häuser krankten ursprünglich daran, dass einige nur auf mittlerer Dichte entstanden. Dieses Problem wurde zusammen mit einigen kleinen Detailkorrekturen in der hier vorliegenden Version behoben. Sämtliche Häuser verfügen über Nachtbeleuchtung, auch wenn dies auf den Screenshots nicht abgebildet wurde.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 1x2, 1x3, 1x4, 2x2, 2x3 Felder |
Baustil(e): | Chicago, Houston |
Stage: | 4 |
Bewohner/Jobs: | 14 W-§§ |
Abrisskosten: | 145 § |
Wert: | 460 § |
Bauzeit: | 14 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 2 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 über 3 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 3 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 3 Felder |