Acht Häuser, wie sie typisch für die malerisch in einer Schlinge des Flusses Aare gelegene Altstadt der schweizerischen Kapitale Bern sind. Ein besonderes Markenzeichen dieser Gebäude sind - neben den als Folge der Brandkatastrophe von 1405 aus Sandstein errichteten Fassaden und den hochaufstrebenden spitzen Satteldächern mit Mansarden - ihre insgesamt rund sechs Kilometer langen Laubengänge, die zusammen die längste gedeckte Einkaufspromenade Europas bilden.
Die in diesem Download enthaltenen Lots werden ausschließlich im Euro-Stil ab Stage 4 oder 5 auf 1x1 oder 2x2 Felder großen Zonen mittlerer Dichte errichtet und bieten den Sims der Mittelschicht je nach Bestimmungszweck entweder Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor oder ein Dach über dem Kopf. Vielleicht erkennst Du die Gebäude wieder, es sind die, die auf dem Titelbild von SimCityPlaza zu sehen sind - nun sind sie endlich auch für SimCity 4 verfügbar!
Abhängigkeiten
Lot-Details
Kafi Spatz | Kramgasse 1 | Kramgasse 2 | Marktgasse 3 | |
Lot-Größe: | 1x1 Felder | 1x1 Felder | 1x2 Felder | 1x2 Felder |
Baustil(e): | Euro | Euro | Euro | Euro |
Stage: | 5 | 4 | 5 | 5 |
Jobs: | 35 DL-§§ | 28 DL-§§ | 43 DL-§§ | 38 DL-§§ |
Bulldoze cost: | 116 § | 111 § | 128 § | 118 § |
Gebäudewert: | 3..114 § | 2.108 § | 3.614 § | 3.340 § |
Bauzeit: | 32 Tage | 30 Tage | 31 Tage | 28 Tage |
Brandgefahr: | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stromverbrauch: | 4 MWh/Monat | 3 MWh/Monat | 4 MWh/Monat | 4 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 49 m³/Monat | 34 m³/Monat | 59 m³/Monat | 52 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder | 4 über 5 Felder | 4 über 5 Felder | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 6 Felder | 2 über 6 Felder | 2 über 6 Felder | 2 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder | 4 über 0 Felder | 5 über 0 Felder | 5 über 0 Felder |
Kramgasse 3 | Marktgasse 1 | Marktgasse 2 | Marktgasse 4 | |
Lot-Größe: | 1x1 Felder | 1x1 Felder | 1x2 Felder | 1x1 Felder |
Baustil(e): | Euro | Euro | Euro | Euro |
Stage: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Einwohner: | 58 W-§§ | 57 W-§§ | 60 W-§§ | 60 W-§§ |
Bulldoze cost: | 194 § | 193 § | 196 § | 196 § |
Gebäudewert: | 1.007 § | 989 § | 1.043 § | 1.043 § |
Bauzeit: | 30 Tage | 32 Tage | 31 Tage | 31 Tage |
Brandgefahr: | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stromverbrauch: | 1 MWh/Monat | 1 MWh/Monat | 1 MWh/Monat | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 15 m³/Monat | 15 m³/Monat | 15 m³/Monat | 15 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 3 über 5 Felder | 3 über 5 Felder | 3 über 5 Felder | 3 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 3 über 6 Felder | 3 über 6 Felder | 3 über 6 Felder | 3 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder | 4 über 0 Felder | 5 über 0 Felder | 5 über 0 Felder |
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 3x2 Felder |
Baustil(e): | zeitgenössisch-europäisch |
Stage: | 5 |
Einwohner: | 686 W-§ |
Abrisskosten: | 240 § |
Gebäudewert: | 4.800 § |
Bauzeit: | 37 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Stromverbrauch: | 3 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 7 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 3 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 1 Felder |
Die Moskauer Wohnblöcke haben ihr direktes Vorbild in der russischen Hauptstadt Moskau. Ihre Bauweise ist allerdings wohl mitunter die verbreitetste Bauform von Plattenbauten innerhalb der ehemaligen Sowjetunion gewesen. In diesem Download sind zwei unterschiedlich große Gebäude enthalten, die auf vier Lots (zwei normalen und zwei Großlots) selbst wachsen. Dafür muss man den zeitgenössisch-europäischen Baustil einstellen und Wohngebiete hoher Dichte mithilfe der STRG- und ALT- Tasten ausweisen, und bei entsprechenden Voraussetzungen erhält man Moskauer Wohnblöcke in einfachen (W-§) Wohnvierteln.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 7x3 / 9x3 / 6x6 / 8x8 Felder |
Baustil(e): | dichte Wohngebiete, zeitgenössisch-europäisch |
Stage: | 5 - 7 (je nach Größe) |
Einwohner: | 3.362 - 6.161 W-§ (je nach Größe) |
Abrisskosten: | 986 - 1.082 § (je nach Größe) |
Gebäudewert: | 45.689 - 75.426 § (je nach Größe) |
Bauzeit: | 98 - 108 Tage (je nach Größe) |
Brandgefahr: | 45 |
Stromverbrauch: | 15 - 24 MWh/Monat (je nach Größe) |
Wasserverbrauch: | 34 - 56 m³/Monat (je nach Größe) |
Luftverschmutzung: | 16 - 27 über 5 Felder (je nach Größe) |
Wasserverschmutzung: | 6 - 11 über 5 Felder (je nach Größe) |
Müllmenge pro Monat: | 10 - 16 über 0 Felder (je nach Größe) |
In praktisch jeder deutschen Stadt finden sich irgendwo mehrgeschossige Wohnblöcke aus den 60er Jahren, die zwar recht schmucklos gestaltet sind, aber schon damals für viele jungen Familien ein kostengünstiges Wohnen ermöglichten. Mittlerweile werden viele dieser Wohnblöcke saniert und zumindest farblich etwas aufgewertet, wie auch in diesem Beispiel von JohnD. Im Download sind zwei verschiedene Lots für Wohngebiete mittlerer und hoher Dichte enthalten, die bis zu 181 armen Sims eine neue Heimat bieten.
Lot-Details
Lot-Größe: | 2x2, 2x3 Felder |
Baustil(e): | zeitgenössisch-europäisch |
Stage: | 5 |
Einwohner: | 181 W-§ |
Abrisskosten: | 398 § |
Gebäudewert: | 2.459 § |
Bauzeit: | 39 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Stromverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 2 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Abhängigkeiten
Joachim Friedrich Kornmesser war von 1709 bis 1715 Bürgermeister von Berlin. In Anlehnung an die gleichnamige Siedlung in Berlin-Lichterfelde beinhaltet dieser Download ein Set mit insgesamt vier Lots, welche eine Nachbildung der originalen mehrstöckigen Gebäude in der Siedlung sowohl in orthogonaler als auch in diagonaler Form beherbergen. Die 4x5 bzw. 5x4 Felder großen Lots fügen sich nahtlos in die anderen SFBT Großlots ein, bei entsprechender Zonierung entstehen so abwechslungsreiche Wohngebiete für arme Sims. Die Lots wachsen auf mittleren und dichten Wohngebieten und bieten 1.234 bis 1.859 W-§-Sims eine neue Heimat.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4x5, 5x4 Felder |
Baustil(e): | zeitgenössisch-europäisch |
Stage: | 5 - 6 |
Einwohner: | 1.231 - 1.859 W-§ |
Abrisskosten: | 455 - 922 § |
Gebäudewert: | 16.770 - 25.263§ |
Bauzeit: | 45 - 92 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Stromverbrauch: | 6 - 8 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 13 - 19 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 6 - 9 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 - 3 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 - 9 über 0 Felder |
Abhängigkeiten