Die regionale Polizeiverwaltung regte im Jahresbericht an, die Versorgung der Polizeimitarbeiter mit Donuts deutlich zu verbessern. Eine Arbeitsgruppe entwickelte ein Projekt und übergab die Unterlagen zur Entwicklung und Konstruktion. Bedauerlicherweise sind die Projektunterlagen durch einen Virus teilweise vernichtet worden. Aus dem verfügbaren Rest an Daten wurde schließlich ein Donutor entwickelt und die zugehörige Donutor AG gegründet. In völliger Abweichung vom ursprünglichen Projekt entstehen hier hochverdichtete Energiespeicherkerne in Torusform. Eigentlich sind Donuts ja auch Energiespender.
Abhängigkeiten
Lot-Details< /p>
Growable-Version:
Lot-Größe: | 3x3 Felder |
Baustil(e): | Industrie |
Stage: | 3 |
Arbeitsplätze: | 27 I-HT |
Abrisskosten: | 160 § |
Gebäudewert: | 1.450 § |
Bauzeit: | 16 Tage |
Brandgefahr: | 17 |
Stromverbrauch: | 160 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 9 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 2 Felder |
Kraftwerks-Version:
Lot-Größe: | 3x3 Felder |
Menüposition: | Energieversorgung |
Monatliche Kosten: | 800 § |
Baukosten: | 20.000 § |
Abrisskosten: | 100 § |
Brandgefahr: | 10 |
Stromerzeugung: | 4.000 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 150 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 2 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 2 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 2 über 0 Felder |
Das mittelständische Maschinenbauunternehmen Klemmt & Söhne produziert Schwermaschinen. Das Gebäude ist einem Bau aus den 1960er Jahren nachempfunden. Besonderes Merkmal des Gebäudes sind die gut sichtbaren Träger für die in der Halle befindlichen Laufkatze, mit der schwere Lasten gehoben werden können, wie beispielsweise große Dieselaggregate.
Abhängigkeiten
Lot-Details< /p>
Lot-Größe: | 3x4 Felder |
Baustil(e): | Industrie |
Stage: | 3 |
Arbeitsplätze: | 57 I-H |
Abrisskosten: | 280 § |
Gebäudewert: | 1.231 § |
Bauzeit: | 23 Tage |
Brandgefahr: | 75 |
Stromverbrauch: | 12 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 200 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 17 über 23 Felder |
Wasserverschmutzung: | 12 über 32 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Diese Öltanks basieren auf einem der ersten BATs von MatheMan und wurden nun für die SFBT-Veröffentlichung überarbeitet. Im Download sind sieben verschiedene Öltanks enthalten, die wahlweise zusammen oder einzeln installiert werden können. Auf den Lots erscheinen nur die jeweils installierten Modelle. Neben einer 3x3-Growable-Version sind nun auch zwei verschiedene Ploppable-Lots enthalten, welche im Seehafen-Menü zu finden sind. Diese bieten im Gegensatz zu den Growables keine Jobs, die anderen Werte sind jedoch gleich.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 3x3 Felder (growable), 3x3, 6x6 Felder (ploppable) |
Baustil(e): | Industrie |
Stage: | 2 |
Arbeitsplätze: | 57 I-H (growable) |
Abrisskosten: | 280 § |
Gebäudewert: | 1.231 § |
Bauzeit: | 23 Tage |
Brandgefahr: | 120 |
Stromverbrauch: | 12 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 0 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 17 über 17 Felder |
Wasserverschmutzung: | 11 über 23 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Hochenthalpiewindkanäle dienen der Messung des aerodynamischen Verhaltens von Raumfahrzeugen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Bei der Durchführung eines Windkanalversuchs wird mit Hilfe eines Kolbens ein Druck aufgebaut, welcher eine metallische Bruchplatte mit Sollbruchstelle zum Bersten bringt. Die dadurch entstehende Stoßwelle wird durch die Form des Windkanals in eine gleichförmige Strömung umgewandelt. Während des Auftreffens der Schockwelle auf ein Modell des stark verkleinerten Raumfahrzeugs läßt sich durch eine Lasermessung für eine Zehntelsekunde das aerodynamische Verhalten am Modell erfassen.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 2x3 Felder |
Baustil(e): | Industrie |
Stage: | 2 |
Arbeitsplätze: | 57 I-HT |
Abrisskosten: | 320 § |
Gebäudewert: | 1.437§ |
Bauzeit: | 16 Tage |
Brandgefahr: | 17 |
Stromverbrauch: | 47 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 27 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 3 über 5 Felder |
Dieser Download enthält ein Set mit Fabrik-Lagerhallen. Diese Art von Industriegebäude findet man heutzutage häufiger in Gewerbe- und Industriegebieten. Sie werden aus Beton-Fertigteilen zusammengesetzt, welche per LKW an die Baustelle transportiert werden. Jede Halle sieht bis auf unterschiedliche Firmenschilder und manchmal ein bißchen Farbe gleich aus. Sie werden häufig von Kleinunternehmen gemietet, wie Spezial-Importeuren, oder auch von Autowerkstätten.
In diesem Set sind die folgenden Lots enthalten:
Es sind keine Ploppables enthalten, nur Growable-Lots. Alle Lots sind BTE-aktiviert und werden verwendet, um bestimmte Belohnungen freizuschalten.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x3, 2x4 Felder | 3x3, 3x4 Felder | 6x6 Felder |
Baustile: | I-H | I-H | I-H |
Stage: | 1 | 1 | 1 |
Jobs: | 97 | 198 | 415 |
Abrisskosten: | | 224 § | 224 § |
Gebäudewert: | 2456 § | 4875 § | 12188 § |
Bauzeit: | 22 Tage | 22 Tage | 22 Tage |
Brandgefahr: | 70 | 70 | 70 |
Energieverbrauch: | 24 MWh/Monat | 54 MWh/Monat | 135 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 35 m³/Monat | 56 m³/Monat | 140 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 6 über 4 Felder | 6 über 4 Felder | 6 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 5 Felder | 5 über 5 Felder | 5 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 17 über 0 Felder | 28 über 0 Felder | 42 über 0 Felder |
Eine einfache Industriehalle, um etwas mehr Abwechslung in die Industriegebiete zu bringen. Es sind zwei Lots mit den Größen 2x2 und 3x2 enthalten.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 2x2, 3x2 Felder |
Baustil(e): | herstellende Industrie |
Stage: | 1 |
Einwohner: | 34 I-H |
Abrisskosten: | 130 § |
Gebäudewert: | 29665 § |
Bauzeit: | 13 Tage |
Brandgefahr: | 70 |
Stromverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 19 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 43 über 6 Felder |
Wasserverschmutzung: | 34 über 8 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 21 über 0 Felder |
Eine kleine Industriehalle auf einem 2x2-Lot, die etwas mehr Abwechslung in Deine Industriegebiete bringt.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 2x2 Felder |
Baustil(e): | herstellende Industrie |
Stage: | 2 |
Jobs: | 28 I-H |
Abrisskosten: | 203 § |
Gebäudewert: | 6525 § |
Bauzeit: | 20 Tage |
Brandgefahr: | 70 |
Stromverbrauch: | 16 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 10 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 9 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 6 über 3 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Kone Escalators ist der weltweit viertgrößte Produzent von Aufzügen und Rolltreppen. Diese Zweigniederlassung wächst auf zwei verschiedenen 4x3- und 5x3-Lots.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 4x3, 5x3 Felder |
Baustil(e): | herstellende Industrie |
Stage: | 3 |
Jobs: | 73 I-H |
Abrisskosten: | 253 § |
Gebäudewert: | 8632 § |
Bauzeit: | 25 Tage |
Brandgefahr: | 70 |
Stromverbrauch: | 39 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 478 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 12 über 9 Felder |
Wasserverschmutzung: | 15 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 13 über 0 Felder |
Dieses Set enthält zwei verschiedene Industriegebäude auf sechs verschiedenen Lots. Enthalten sind zum einen das Bender-Gebäude sowie ein Kühlhaus. Vielen Dank an Swamper 77, der dafür einen Kühl-LKW erstellt hat, welcher als Automata auf den umliegenden Straßen herumfährt
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | sechs Lots mit Größen von 2x2, 2x3, 3x2, 3x3 bzw. 4x3 Felder |
Baustil(e): | alle |
Stage: | 2 bzw. 3 |
Jobs: | 32 I-H |
Abrisskosten: | 201 § |
Gebäudewert: | 204 § |
Bauzeit: | 5 Tage |
Brandgefahr: | 3 |
Stromverbrauch: | 8 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 84 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 8 über 9 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 19 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Kühltürme sind Bauwerke, um Wasser oder andere Kühlmittel bei annähernder Umgebungstemperatur zu kühlen. Die Hauptnutzung großer industrieller Kühltürme ist die Abgabe von Wärme, welche durch Kühlsysteme in Kraftwerken, Ölraffinerien, ölverarbeitenden Betrieben, Erdgasverarbeitungsanlagen und anderen industriellen Betrieben entsteht. Der SFBT Kühlturm war ursprünglich als Teil eines größeren Kraftwerkskomplex geplant, aufgrund von zeitlichen Einschränkungen haben wir entschieden, ihn als Schwerindustrie-Lot innerhalb der "SFBT Classics"-Serie zu veröffentlichen.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 4x4 Felder |
Baustil(e): | Industrie |
Stage: | 3 |
Arbeitsplätze: | 47 I-S |
Abrisskosten: | 272 § |
Gebäudewert: | 1.689 § |
Bauzeit: | 180 Tage |
Brandgefahr: | 15 |
Stromverbrauch: | 69 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 287 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 35 über 20 Felder |
Wasserverschmutzung: | 38 über 15 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |