Lot-Details
Lotgröße: | 6x4, 6x5, 6x6 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 347 DL-§§ |
Abrisskosten: | 273 § |
Wert: | 6.879 § |
Bauzeit: | 31 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 20 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 288 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 13 über 14 Felder |
Wasserverschmutzung: | 7 über 8 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 22 über 11 Felder |
Shoppers Food Warehouse ist eine Supermarktkette mit 63 Geschäften in Baltimore, Washington und im nördlichen Virginia. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf frische Waren sowie Lebensmittel aus kontrolliertem Anbau. Integriert in die Läden sind jeweils eine Apotheke sowie eine Bank-Zweigstelle.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 6x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 231 DL-§§ |
Abrisskosten: | 261 § |
Wert: | 6.841 § |
Bauzeit: | 31 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 19 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 264 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 14 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 8 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Lotgröße: | 4x2, 4x3, 5x3 Felder |
Baustil(e): | New York, Euro |
Stage: | 6, 8 |
Bewohner/Jobs: | 196 DL-§§ |
Abrisskosten: | 1.000 § |
Wert: | 13.526 § |
Bauzeit: | 50 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 32 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 24 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 12 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 12 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 36 über 0 Felder |
Lot-Details
Lotgröße: | 4x3, 4x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, Houston |
Stage: | 4 |
Bewohner/Jobs: | 102 DL-§§ |
Abrisskosten: | 250 § |
Wert: | 3.418 § |
Bauzeit: | 17 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 2 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 8 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 12 über 0 Felder |
Lot-Details
Lotgröße: | 1x2, 1x3 Felder |
Baustil(e): | New York, Houston |
Stage: | 2, 3 |
Bewohner/Jobs: | 37 DL-§§ |
Abrisskosten: | 243 § |
Wert: | 3.305 § |
Bauzeit: | 24 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 4 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 51 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Lot-Details
Lotgröße: | 1x2, 1x3, 2x2 Felder |
Baustil(e): | New York, Houston |
Stage: | 1 |
Bewohner/Jobs: | 25 DL-§§ |
Abrisskosten: | 110 § |
Wert: | 2.052 § |
Bauzeit: | 13 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 2 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 32 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 3 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Die Supermarktkette Publix wurde 1930 von George W. Jenkins in Winter Haven, Florida, gegründet. Seitdem hat das Unternehmen über 700 Niederlassungen in Florida, Georgia, South Carolina, Alabama und Tennessee errichtet und ist damit eine der schnellsten wachsenden Privatunternehmen der USA. Im Jahr 2006 betrug der Umsatz des 120.000 Angestellte zählenden Unternehmens 27,7 Milliarden US-Dollar.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 6x6 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 208 DL-§§§ |
Abrisskosten: | 758 § |
Wert: | 13.262 § |
Bauzeit: | 25 Tage |
Brandgefahr: | 35 |
Energieverbrauch: | 56 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 858 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 13 über 6 Felder |
Wasserverschmutzung: | 7 über 7 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 14 über 0 Felder |
Das Familienunternehmen Pet Supermarket wurde 1986 von Chuck West in Hollywood, Florida, gegründet und hat mittlerweile über 100 Niederlassungen in den ganzen USA. Mehr als 8.000 Artikel rund ums Haustier sind dort zu günstigen Preisen erhältlich. Dieser Download enthält zwei verschiedene Lots, auf denen vier verschiedene Varianten des Gebäudes erscheinen können.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2, 3x2 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 21 DL-§ |
Abrisskosten: | 300 § |
Wert: | 867 § |
Bauzeit: | 15 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Energieverbrauch: | 6 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 6 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 2 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Die Anfänge der Firma Lidl reichen bis in die 30er Jahre zurück, als das Unternehmen als Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung gegründet wurde. Später teilten sich die Aktivitäten in den Bereich der Discount-Lebensmittelmärkte unter dem Firmennamen Lidl sowie den Bereich der SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte wie Kaufland und Handelshof.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 3x4, 4x4 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 1, 2 |
Bewohner/Jobs: | 103 DL-§§ |
Abrisskosten: | 248 § |
Wert: | 3.440 § |
Bauzeit: | 18 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 164 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 8 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 12 über 0 Felder |
Kroger Co. ist mit einem Umsatz von 56 Milliarden US-Doller die größte Lebensmittel-Supermarktkette und nach Wal-Mart und Home Depot der drittgrößte Einzelhändler der USA. Kroger wurde im Jahr 1883 von Barney Kroger als kleiner Lebensmittelladen in Cincinnati, Ohio, gegründet, wo sich auch heute noch der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Kroger ist in 32 Bundesstaaten mit über 2.500 Geschäften präsent.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 6x4, 6x6 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 408 DL-§§ |
Abrisskosten: | 335 § |
Wert: | 7.405 § |
Bauzeit: | 21 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 33 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 355 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 14 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 8 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 23 über 0 Felder |