Die Unterhaltungselektronik- und Computerkette CompUSA betreibt zur Zeit knapp über 100 großflächige Einzelhandelsgeschäfte in den USA und in Puerto Rico, außerdem existiert ein umfangreicher Onlineshop sowie Kataloge für Handel und Gewerbe. In jüngerer Zeit machte die Firma durch zahlreiche Entlassungen und Geschäftsschließungen an unrentablen Standorten Schlagzeilen.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 3x3, 3x4, 3x5 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 1 |
Bewohner/Jobs: | 85 DL-§§ |
Abrisskosten: | 371 § |
Wert: | 7.250 § |
Bauzeit: | 18 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 151 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 7 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 11 über 0 Felder |
Circuit City ist die drittgrößte Unterhaltungselektronik-Kette der USA. In mehr als 600 Einzelhandelsgeschäften mit durchschnittlichen Ladenflächen von 1.400 bis 4.000 m² werden Unterhaltungselektronik, Personal Computer, Software, sowie CDs und DVDs angeboten.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 3x3, 3x4, 3x5 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 1 |
Bewohner/Jobs: | 94 DL-§§ |
Abrisskosten: | 380 § |
Wert: | 2.950 § |
Bauzeit: | 18 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 162 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 8 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 12 über 0 Felder |
Diese kleine Confiserie stellt die feinsten Schokoladenprodukte der SimNation her. Neben Pralinen aller Art sind besonders die köstlichen Torten ein Renner bei den Sims. Der Download enthält drei verschieden große Lots und wächst auf Gewerbegebieten aller drei Zonendichten.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2, 2x3, 2x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 27 DL-§§§ |
Abrisskosten: | 195 § |
Wert: | 2.356 § |
Bauzeit: | 19 Tage |
Brandgefahr: | 35 |
Energieverbrauch: | 7 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 56 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 2 über 6 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 7 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 3 über 0 Felder |
Es gibt mehr als 1.200 Borders- und Waldenbooks-Geschäfte in der ganzen Welt, und die Borders Group findet immer neue Wege, ihre Kunden zu überraschen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1971 von den Brüdern Tom und Louis Borders, die zu dieser Zeit bei der University of Michigan in Ann Arbor eingeschrieben waren.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 3x2, 3x3 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 3 |
Bewohner/Jobs: | 91 DL-§§ |
Abrisskosten: | 378 § |
Wert: | 3.182 § |
Bauzeit: | 23 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 159 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 8 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 12 über 0 Felder |
Best Buy Co. Inc. ist die Nummer eins unter Nordamerikas Discountern in Sachen Unterhaltungselektronik, Computern sowie Unterhaltungsmedien und -Software. Der Firmensitz liegt in Minneapolis, von dort aus werden etwa 750 Läden in Kanada und den USA verwaltet. In diesem Download sind vier verschiedene Gebäudemodelle enthalten, welche zufallsbedingt auf den Lots erscheinen. Swamper77 hat auch einen Best Buy-LKW erstellt, den man in der Nähe der Geschäfte auf den Straßen entdecken kann.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 3x2, 3x3 Felder |
Baustil(e): | Chicago, Houston |
Stage: | 4 |
Bewohner/Jobs: | 83 DL-§§ |
Abrisskosten: | 370 § |
Wert: | 7.096 § |
Bauzeit: | 17 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 9 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 151 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 7 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 11 über 0 Felder |
Gegründet im Jahr 1971, ist Bed Bath & Beyond Inc. mittlerweile eine in den ganzen USA vertretene Kette mit über 600 Läden, die überwiegend höherwertige Einrichtungsgegenstände und Möbel verkauft.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 4x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 1 |
Bewohner/Jobs: | 87 DL-§§ |
Abrisskosten: | 300 § |
Wert: | 5.423 § |
Bauzeit: | 19 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 11 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 5 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 3 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 12 über 0 Felder |
Die Geschichte von Ace Hardware begann im Jahr 1924 mit einer kleinen Kette von Eisenwarenläden in der Gegend von Chicago. Mit der Zeit entwickelte sich daraus die führende Handwerkermarktkette der USA mit über 4.800 Läden in allen 50 Staaten der USA und in 72 weiteren Ländern.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2, 2x3, 3x4 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 29 DL-§§ |
Abrisskosten: | 111 § |
Wert: | 2.270 § |
Bauzeit: | 13 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 3 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 38 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Lot-Details
Lotgröße: | 2x2 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 74 DL-§ |
Abrisskosten: | 138 § |
Wert: | 550 § |
Bauzeit: | 21 Tage |
Brandgefahr: | 45 |
Energieverbrauch: | 1 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 13 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 2 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Der Inbegriff eines Discounters, Wally K's Bullseye, ist in Deine Stadt gekommen, um allen Deinen Sims die günstigsten Preise für alle Artikel anzubieten, die sie glauben zu benötigen. Und für den Fall, dass sie meinen, sie nicht zu benötigen, kaufen sie sie trotzdem, einfach weil sie so billig sind.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lotgröße: | 6x3, 6x4, 6x6 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston, Euro |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 227 DL-§§ |
Abrisskosten: | 261 § |
Wert: | 6.840 § |
Bauzeit: | 22 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 18 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 262 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 14 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 8 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Lot-Details
Lotgröße: | 5x3, 5x4, 5x5 Felder |
Baustil(e): | Chicago, New York, Houston |
Stage: | 2 |
Bewohner/Jobs: | 202 DL-§§ |
Abrisskosten: | 200 § |
Wert: | 6.843 § |
Bauzeit: | 20 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Energieverbrauch: | 28 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 56 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 6 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 16 über 0 Felder |