Das Vorbild dieses Gebäudes ist die Nummer 280 von Londons Bishopsgate und beherbergt die Zentrale der Royal Bank of Scotland. Einen unrühmlichen Bekanntheitsgrad erlangte das Gebäude, weil beim Bau ein Zimmermann ums Leben kam.
Lot-Details
Lot-Größe: | 2 x 3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 6 |
Arbeitsplätze: | 285 U-§§ |
Abrisskosten: | 331 § |
Gebäudewert: | 2.152 § |
Bauzeit: | 35 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 6 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 208 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
201 Bishopsgate und der Broadgate Tower werden direkt über Gleisen gebaut, die in den Bahnhof Liverpool Street Station in London führen. Beide Gebäude sind durch eine Galerie mit Geschäften und Gaststätten miteinander verbunden. Die geplante Fertigstellung ist 2008. Allein die einzigartige Aluminium-Glas-Fassade des 164 Meter hohen Broadgate Tower, gefertigt von der Josef Gartner GmbH in Bayern, wird 53 Millionen Euro kosten.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 4 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 2.700 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.159 § |
Gebäudewert: | 13.481 § |
Bauzeit: | 82 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 64 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 662 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 10 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 9 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 7 über 0 Felder |
Der Standort des Heron-Gebäudes, dessen Bau Ende 2007 beginnen soll, wird die Adresse 110 Bishopsgate in Londons Bankbezirk haben. Durch ein Planänderung im Jahr 2005 wird das Heron für wenige Jahre mit 46 Stockwerken und dank seiner Antenne mit 242 Metern Höhe das höchste Gebäude Großbritanniens sein und der Bau 185 Millionen engl. Pfund verschlungen haben.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 2.720 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.163 § |
Gebäudewert: | 13.885 § |
Bauzeit: | 25 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 64 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 685 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 10 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 10 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 7 über 0 Felder |
Vorbild für dieses Gebäude ist das 1981 fertiggestellte 6-8 Bishopsgate in Londons Bankenviertel. Eigentlich sollte der 24 stöckige Bau bereits durch ein dreimal so hohes Gebäude ersetzt werden, ist aber bis heute Sitz der Deutschen Bank. Im Spiel wächst es auf einem 2x3 Grundstück im Euro-Baustil ab Stage 7 und bietet 1121 U-§§-Arbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 2 x 3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 7 |
Arbeitsplätze: | 1.121 U-§§ |
Abrisskosten: | 872 § |
Gebäudewert: | 4331 § |
Bauzeit: | 110 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 23 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 218 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Auch dieses Gebäude hat ein reales Vorbild in Londons Canary Wharf: 25 Bank Street. Das ist die Europazentrale der Lehman Brothers, einer Investment-Bank. Mit 33 Stockwerken und 153 Metern Höhe gehört es zu den 10 höchsten Gebäuden Londons. Im Spiel bietet es 2.550 U-§§-Arbeitsplätze, wächst ab Stage 8 auf einem 4x4-Grundstück im Euro-Baustil.
Abhängigkeiten
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 4 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 2.550 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.142 § |
Gebäudewert: | 12.864 § |
Bauzeit: | 55 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 61 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 638 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 38 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 38 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 192 über 0 Felder |
SimsCo Financial Services ist wieder ein rein fiktives Gebäude, das durch seine asymetrische Form besticht. Mit seiner ungewöhnlichen Dachkomstruktion ist es ein Blickfang in jeder mittelhohen Innstadt. Auf einer Fläche von nur 2x3 bietet es 1.448 U-§§-Büroarbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 2x3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 1.448 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.076 § |
Gebäudewert: | 5.525 § |
Bauzeit: | 60 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 28 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 276 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Trowbridge House ist ein fiktives Bürogebäude im Stil der frühen 1970er. Mit ihrem unspektakulären, funktionellen Design sind Gebäude wie dieses in ganz Europa verbreitet. Im Spiel wächst es auf einem 4x2-Grundstück im Eurobaustil und bietet 669 U-§§-Arbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 2 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 6 |
Arbeitsplätze: | 669 U-§§ |
Abrisskosten: | 612 § |
Gebäudewert: | 3.316 § |
Bauzeit: | 42 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 14 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 169 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Das One Canada Square, auch bekannt als Canary Wharf Tower, ist das Herzstück der Docklands. Es löste bei seiner Fertigstellung 1991 als höchstes Gebäude Londons den 10 Jahre älteren Tower 42 ab. Im Spiel wächst diese zweite Version des Gebäudes als U-§§-Bürogebäude auf einem 4x4 Grundstück im Euro-Baustil und bietet 4.857 Arbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4x4 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 4.857 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.278 § |
Gebäudewert: | 22.315 § |
Bauzeit: | 102 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 100 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 1.015 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 14 über 6 Felder |
Wasserverschmutzung: | 14 über 7 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Das One Brunel Place ist ein rein fiktives Bürogebäude. Seine schlanke, hohe Bauform wird von einer außergewöhnlichen Glasdachkonstruktion gekrönt. Es wächst im Houston- und Euro-Baustil ab Stufe 8 auf einem 3x3-Feld hoher Dichte. In diesem Download sind zwei Versionen enthalten, ein U-§§-Lot mit 4.512 Arbeitsplätzen sowie ein U-§§§-Lot mit 2.028 Arbeitsplätzen, welche wahlweise installiert werden können.
Lot-Details
Growable U-§§-Version
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 4.512 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.270 § |
Gebäudewert: | 21.071 § |
Bauzeit: | 38 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 97 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 960 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 13 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 14 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Growable U-§§§-Version
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 2.028 U-§§§ |
Abrisskosten: | 1.583 § |
Gebäudewert: | 18.010 § |
Bauzeit: | 38 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 124 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 1299 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 10 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 9 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Die N-Tertain MultiMedia AG ist durch die Übernahme von Konkurrenten zum zweitgrößten Medienkonzern geworden. Mit inzwischen 12 Fernsehkanälen, 3 Tageszeitungen und einer ganzen Reihe von Zeitschriften benötigte der Konzern dringend ein neues Verwaltungsgebäude. Das Gebäude wächst auf einem 3x3-Eckgrundstück (Ecke rechts) auf Stufe 8 im Houston- und Euro-Baustil und bietet 1.643 U-§§-Arbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 1.643 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.064 § |
Gebäudewert: | 6.216 § |
Bauzeit: | 28 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 32 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 309 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 6 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 6 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |