Lotgröße: | 2 x 2 Felder |
Baustil(e): | Chicago |
Stage: | 6 |
Jobs: | 135 U-§§§ |
Abrisskosten: | 415 § |
Wert: | 2.088 § |
Bauzeit: | 41 Tage |
Brandgefahr: | 35 |
Energieverbrauch: | 6 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 231 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Tower 42 in der 25 Old Broad Street war bei seiner Fertigstellung 1980 mit 183 Metern und 42 Stockwerken das höchste Gebäude Londons. Unweit der Bahnstation Liverpool Street gelegen, hat dieses Bauwerk exklusive Bars (das Vertigo im 42. Stock) und Restaurants (das Rhodes Twenty Four im 24. Stock) zu bieten, und ist auch die Heimat namhafter Unternehmen, wie dem Netzwerkausrüster Cisco Systems.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 2.028 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.081 § |
Gebäudewert: | 9.755 § |
Bauzeit: | 40 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 46 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 402 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 6 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 6 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Im April 2007 haben die Bauarbeiteten für das größte Büro-Bauprojekt Europas begonnen. Entworfen von Sir Richard Rogers, sehen die aktuellen Planungen einen 236 Meter hohen Tower A und einen 186 Meter hohen Tower B vor, verbunden durch ein 72 Meter hohes Mittelgebäude. Somit wird das Riverside South das One Canada Square um einen halben Meter übertreffen.
Lot-Details
Lot-Größe: | 6 x 7 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 5.713 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.293 § |
Gebäudewert: | 27.701 § |
Bauzeit: | 112 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 118 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 1.278 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 15 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 15 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Pewsey House ist ein kleines Bürogebäude im Stil der 1960er Jahre. Der 3x2 Felder große Stage 6-Lot wächst im Euro-Stil und beherbergt 373 U-§§-Arbeitsplätze.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 2 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 6 |
Arbeitsplätze: | 373 U-§§ |
Abrisskosten: | 336 § |
Gebäudewert: | 2.329 § |
Bauzeit: | 41 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 8 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 271 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Die Anwaltskanzlei Pawley & Associates bietet nun schon seit über 60 Jahren ihre Dienste an und expandiert nun auch über die Stadtgrenzen von Brenntia hinaus in den Rest der SimNation. Das Stage 6-Gebäude bietet 622 U-§§-Arbeitsplätze und wächst auf einem 3x2-Eckgrundstück.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 2 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 6 |
Arbeitsplätze: | 622 U-§§ |
Abrisskosten: | 570 § |
Gebäudewert: | 3.089 § |
Bauzeit: | 42 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 13 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 196 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Das Vorbild dieses Gebäudes steht in London mit der Adresse 8 Canada Square und ist die internationale Zentrale der Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC). 1865 in London gegründet, ist die HSCB die zweitgrößte Bank weltweit. Mit 45 Stockwerken und einer Höhe von 200 Metern ist ihre Zentrale, die 2002 fertig gestellt wurde, das zweithöchste Gebäude Londons, übertroffen nur vom One Canada Square.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 4 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 4.769 U-§§ |
Abrisskosten: | 2.097 § |
Gebäudewert: | 21.071 § |
Bauzeit: | 40 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 97 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 960 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 13 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 14 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 8 über 0 Felder |
Noch ein Bürogebäude, das kein reales Vorbild hat. Durch die Möglichkeit, die Tiefgarage unter dem Gebäude von zwei Seiten direkt anzufahren, sparen die Angestellten von Holland & Judd jeden Tag wertvolle Zeit, und Staus in den Zufahrtsstraßen werden dadurch verhindert. Da Gebäude bietet 1.348 U-§§-Büroarbeitsplätze und wächst auf einem 4x4-Grundstück im Eurobaustil.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 4 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 1.348 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.061 § |
Gebäudewert: | 5.233 § |
Bauzeit: | 93 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 27 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 260 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 5 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
H.I. Privatkredit ist ein schnell expandierendes privates Bankhaus. Da sich die Kunden im Regelfall kein Auto mehr leisten können und Herr I. seinen Rolls Royce lieber um die Ecke parkt, konnte beim Neubau der Geschäftsräume auf Parkplätze verzichtet werden.
Lot-Details
Lot-Größe: | 4 x 3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 6 |
Arbeitsplätze: | 886 U-§§ |
Abrisskosten: | 752 § |
Gebäudewert: | 3.701 § |
Bauzeit: | 51 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 19 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 177 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
1970 fertig gestellt, ist der Euston Tower das höchste Gebäude im Londoner Bezirk Camden. Euston Road ist eine berühmte Straße, an der z. B. die St. Pancras Station und die Kings Cross Station liegen. Die obersten 10 Stockwerke des Gebäudes sind der Sitz der WS Atkins PLC (www.atkinsglobal.com), eine der renomiertesten Consulting-Firmen weltweit und 2007 zum "Best Place To Work In IT" gewählt.
Lot-Details
Lot-Größe: | 3 x 3 Felder |
Baustil(e): | Euro |
Stage: | 7 |
Arbeitsplätze: | 1.595 U-§§ |
Abrisskosten: | 1.064 § |
Gebäudewert: | 5.966 § |
Bauzeit: | 104 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 31 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 299 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 5 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 6 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |
Ein typisches Beispiel für den Glasfassadenstil der frühen 1980er. Mit Hilfe der großzügigen Terrasse, auf die man Kaffee und Snacks aus der hauseigenen Cafeteria mitnehmen konnte, wurde versucht, die Motivation und Arbeitsleistung der Mitarbeiter zu erhöhen. Darüberhinaus war es so schon damals gelungen, im ganzen Haus ein generelles Rauchverbot durchzusetzen.
Lot-Details
Lot-Größe: | 2 x 3 Felder |
Baustil(e): | Houston, Euro |
Stage: | 8 |
Arbeitsplätze: | 790 U-§§ |
Abrisskosten: | 700 § |
Gebäudewert: | 3.558 § |
Bauzeit: | 50 Tage |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 16 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 156 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 4 Felder |
Wasserverschmutzung: | 4 über 5 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder |